年度 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
面积 | 29,648 | 29,879 | 30,226 | 30,352 |
单产 | 6,581 | 6,553 | 6,626 | 6,714 |
期初库存(7/01) | 72,966 | 80,006 | 81,393 | 82,966 |
产量 | 195,105 | 195,798 | 200,271 | 203,794 |
国内供给 | 268,070 | 275,803 | 281,664 | 286,761 |
进口 | 578 | 809 | 2,062 | 2,372 |
总供给 | 268,648 | 276,613 | 283,727 | 289,133 |
碾米消费 | 167,104 | 172,255 | 177,339 | 179,112 |
大米 | 113,631 | 117,133 | 120,590 | 121,796 |
饲料 | 8,740 | 8,552 | 8,693 | 9,563 |
工业消费 | 2,300 | 3,933 | 4,130 | 4,171 |
种子 | 1,450 | 1,415 | 1,404 | 1,373 |
浪费 | 8,059 | 8,298 | 8,512 | 8,674 |
国内消费 | 187,653 | 194,453 | 200,078 | 202,893 |
出口 | 989 | 766 | 682 | 717 |
总消费 | 188,642 | 195,219 | 200,760 | 203,609 |
期末库存(6/30) | 80,006 | 81,393 | 82,966 | 85,524 |
安全系数(%) | 42.63 | 41.86 | 41.47 | 42.15 |
年度价格(元/吨) | 2,050 | 2,329 | 2,628 | 2,812 |
联系人:王晨 电话:8610 64402118-822 传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com QQ:1622082536