Tel:010-64402035
QQ:2498401213
E-mail:sales.boabc@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 进出口数据 >> 正文

2012年2月中国未梳的棉花进口分国别统计

时间:2011-12-05 04:18:56 来源:艾格农业网

中国未梳棉花分国别进口2012

(税号:No.52010000)

Unit: MT, US$/MT

  2012-01 CIF 2012-02 CIF Jan. to present % In Tot
Total 326,444.19 2,400.52 615,990.06 2,311.75 942,434.25 100.00
印度 150,399.25 2,261.59 330,551.62 2,109.87 480,950.87 51.03
巴基斯坦 4,164.47 2,011.63 4,679.60 1,836.07 8,844.07 0.94
土耳其 2,035.21 2,076.08 728.45 2,301.83 2,763.66 0.29
哈萨克斯坦 756.45 2,500.01 464.93 2,500.01 1,221.38 0.13
塔吉克斯坦 117.39 2,398.59 499.20 2,491.20 616.58 0.07
乌兹别克斯坦 33,702.37 2,416.27 49,830.66 2,412.70 83,533.03 8.86
贝宁 - - 840.70 2,428.16 840.70 0.09
喀麦隆 295.77 2,380.97 1,478.60 2,314.48 1,774.36 0.19
埃及 1,309.55 3,990.04 2,072.03 3,533.36 3,381.58 0.36
科特迪瓦 - - 1,069.19 2,329.87 1,069.19 0.11
马达加斯加 73.55 2,650.00 - - 73.55 0.01
马里 499.99 2,319.24 2,474.01 2,337.44 2,974.00 0.32
莫桑比克 201.40 2,440.50 - - 201.40 0.02
尼日利亚 - - 993.50 1,895.96 993.50 0.11
塞内加尔 394.39 2,153.35 - - 394.39 0.04
南非 3,641.35 2,274.74 832.78 2,225.64 4,474.13 0.47
坦桑尼亚 2,561.62 2,260.58 457.00 2,077.48 3,018.62 0.32
多哥 201.34 2,391.99 - - 201.34 0.02
布基纳法索 2,457.40 1,872.05 - - 2,457.40 0.26
赞比亚 780.68 2,359.53 4,451.99 2,278.58 5,232.68 0.56
津巴布韦 4,776.45 2,393.94 2,067.29 2,263.62 6,843.74 0.73
法国 - - 0.01 16,500.00 0.01 -
希腊 6,451.94 2,271.33 6,204.84 2,163.38 12,656.78 1.34
西班牙 3,209.06 2,455.31 2,629.17 2,441.70 5,838.23 0.62
阿根廷 118.45 1,928.37 198.73 2,028.23 317.18 0.03
巴西 33,587.60 2,368.46 36,719.19 2,299.18 70,306.79 7.46
墨西哥 3,313.91 2,598.26 4,738.13 2,408.85 8,052.04 0.85
秘鲁 - - 19.77 3,571.46 19.77 -
美国 59,601.85 2,760.25 153,312.98 2,709.59 212,914.83 22.59
澳大利亚 11,792.79 2,610.75 8,675.66 2,484.29 20,468.45 2.17
Other - - - - - -
客服服务

联系人:姚万军 电话:010-64402035传真:010-64402039 E-mail:sales.boabc@boabc.com MSN:trade222@live.cn QQ:2498401213

 
艾格农业数据库