Tel:010-64402035
QQ:2498401213
E-mail:sales.boabc@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 进出口数据 >> 正文

2012年2月中国酪蛋白分国别进口统计

时间:2011-12-05 04:18:56 来源:艾格农业网

酪蛋白分国别的进口
(商品税号:(35011000) )
单位:吨,千美元,美元/吨            

    二月 截至当月累计
地区 数量 金额 CIF 数量 %数量 金额 %金额
合计 256.38 2288.20 8925.03 421.70 100.00 4063.89 100.00
巴基斯坦 - - - 0.88 0.21 3.34 0.08
新加坡 3.08 7.69 2495.78 5.06 1.20 12.23 0.30
德国 10.49 115.55 11019.55 10.52 2.49 116.93 2.88
爱尔兰 6.60 89.60 13575.91 12.60 2.99 299.60 7.37
意大利 12.00 16.71 1392.17 12.00 2.85 16.71 0.41
波兰 - - - 8.00 1.90 103.20 2.54
美国 0.36 25.45 69903.85 0.41 0.10 29.08 0.72
新西兰 223.85 2033.21 9082.91 372.23 88.27 3482.81 85.70
注:按重量计脂肪酪蛋白
客服服务

联系人:姚万军 电话:010-64402035传真:010-64402039 E-mail:sales.boabc@boabc.com MSN:trade222@live.cn QQ:2498401213

 
艾格农业数据库