Tel:010-64402035
QQ:2498401213
E-mail:sales.boabc@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 进出口数据 >> 正文

2012年4月中国鲜或冷藏的大蒜进口分国家统计

时间:2011-12-05 04:18:56 来源:艾格农业网


Garlic Bulbs, Fresh or Chilled Exports by Country,Apr.2012
(Products of heading No.(07032010) in China customs tariff)
                                                                                                                        Unit:MT,US$/MT               

  2012-03 FOB 2012-04 FOB Jan. to present % In Tot
Total 136,645.82 704.95 129,534.30 706.33 479,801.10 100.00
Indonesia 31,106.60 635.06 42,571.90 542.42 135,067.32 28.15
Vietnam 11,689.45 667.33 12,882.22 664.20 47,205.04 9.84
Brazil 13,094.56 752.40 11,010.11 807.00 31,165.75 6.50
Malaysia 8,126.70 696.68 8,073.02 705.46 30,999.09 6.46
Philippines 6,570.53 669.30 5,743.89 642.67 22,718.46 4.73
Bangladesh 1,548.00 637.83 1,890.00 717.63 11,138.00 2.32
Pakistan 2,158.00 680.99 196.00 812.11 13,517.60 2.82
Netherlands 3,674.88 910.39 2,824.79 1,138.00 11,974.49 2.50
United States 2,763.65 764.22 1,999.14 801.69 10,381.41 2.16
United Arab Emirates 5,731.23 725.40 3,728.72 787.18 14,036.11 2.93
Saudi Arabia 4,577.97 716.10 2,692.05 840.47 11,911.85 2.48
Russia 5,259.74 725.28 1,824.63 718.37 13,732.62 2.86
Sri Lanka 3,031.00 532.71 1,827.99 598.60 7,304.99 1.52
Colombia 2,601.88 596.53 1,740.38 694.72 9,422.95 1.96
Thailand 4,622.94 860.33 5,778.03 1,061.69 16,723.71 3.49
Nepal 274.00 952.69 628.00 874.69 2,138.00 0.45
Japan 1,107.04 1,208.48 1,153.28 1,251.79 4,678.69 0.98
Other 28,707.66 729.92 22,970.16 796.79 85,685.03 17.86
客服服务

联系人:姚万军 电话:010-64402035传真:010-64402039 E-mail:sales.boabc@boabc.com MSN:trade222@live.cn QQ:2498401213

 
艾格农业数据库