2012-03 | CIF | 2012-04 | CIF | Jan. to present | % In Tot | |
Total | 244,205.00 | 630.27 | 288,159.06 | 613.22 | 744,772.77 | 100.00 |
Cuba | 125,000.00 | 648.03 | 94,000.00 | 666.78 | 249,000.00 | 33.43 |
India | - | - | 1,300.00 | 615.41 | 1,300.00 | 0.17 |
Brazil | 48.00 | 1,521.46 | - | - | 97,177.00 | 13.05 |
Thailand | 75,000.00 | 578.94 | 141,950.00 | 590.71 | 266,950.00 | 35.84 |
Other | 44,157.00 | 666.18 | 50,909.06 | 577.03 | 130,345.77 | 17.50 |
联系人:姚万军 电话:010-64402035传真:010-64402039 E-mail:sales.boabc@boabc.com MSN:trade222@live.cn QQ:2498401213