Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 农业经济数据 >> 正文

2009年中国分省份森林资源概况

2012-03-23 10:25:58 来源: 艾格农业网 点击:

2009年中国各地区森林覆盖率%、林地面积、森林面积、人工林面积、活立木总蓄积量、森林蓄积量、人工林蓄积量



地区 森林覆盖率% 林地面积 森林面积 人工林面积 活立木总蓄积量 森林蓄积量 人工林蓄积量
全国合计 20.36 30590.41 19545.22 6168.84 1491268.19 1372080.4 196052.28
北京 31.72 101.46 52.05 35.65 1291.29 1038.58 571.62
天津 8.24 14.22 9.32 8.88 277.01 198.89 186.83
河北 22.29 705.37 418.33 212.27 10183.91 8374.08 4238.6
山西 14.12 745.58 221.11 102.74 8846.96 7643.67 1838.95
内蒙古 20 4394.93 2366.4 303.91 136073.62 117720.51 7573.95
辽宁 35.13 66.28 511.98 283.03 21174.91 20226.85 7299.34
吉林 38.93 848.73 736.57 148.94 88244.21 84412.29 9594.9
黑龙江 42.39 2184.16 1926.97 235.68 165191.6 152104.96 13519.66
上海 9.41 7.46 5.97 5.97 275.2 100.95 100.95
江苏 10.48 128.64 107.51 104.15 5022.59 3501.75 3407.83
浙江 57.41 667.97 584.42 267.44 19382.93 17223.14 6008.28
安徽 26.06 439.4 360.07 209.87 16258.35 13755.41 7023.22
福建 63.1 914.81 766.65 359.18 53226.01 48436.28 19601.55
江西 58.32 1054.92 973.63 291.87 45045.51 39529.64 10734.82
山东 16.72 342.13 254.46 244.38 8627.99 6338.53 6202.1
河南 20.16 502.02 336.59 217.39 18051.16 12936.12 7480.12
湖北 31.14 822.01 578.82 167.01 23121.55 20942.49 4207.79
湖南 44.76 1234.21 948.17 464.04 38177.2 34906.67 16018.33
广东 49.44 1073.07 873.98 503.18 32160.74 30183.37 11520.43
广西 52.71 1496.45 1252.5 515.52 51056.78 46875.18 17127.98
海南 51.98 208.73 176.26 125.29 7940.93 7274.23 1230.39
重庆 34.85 400.18 286.92 76.2 13803.63 11331.85 2508.21
四川 34.31 2311.66 1659.52 415.65 168753.49 159572.37 13361.09
贵州 31.61 841.23 556.92 199.86 27911.53 24007.96 8718.38
云南 47.5 2476.11 1817.73 326.77 171216.68 155380.09 7259.87
西藏 11.91 1746.63 1462.65 3.36 227271.36 224550.91 110.74
陕西 37.26 1205.8 767.56 183.27 36144.16 33820.54 2031.13
甘肃 10.42 955.44 468.78 80.77 21708.26 19363.83 2022.38
青海 4.57 634 329.56 4.44 4413.8 3915.64 294.18
宁夏 9.87 179.03 51.1 10.38 625.93 492.14 186.12
新疆 4.02 1066.57 661.65 61.75 33914.5 30100.54 4072.54
台湾 58.79 210.24 210.24 35874.4 35820.9
香港 17.1 1.92 1.92
澳门 21.7 0.06 0.06

数据来源:艾格农业数据库
相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库