Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 农业经济数据 >> 正文

中国各种瓶装饮料月度零售价

2012-03-23 11:34:15 来源: 艾格农业网 点击:

娃哈哈纯净水 康师傅矿物质水 农夫山泉 乐百氏纯净水 统一鲜橙多 康师傅水晶葡萄 汇源奇异王果 农夫果园 汇源真鲜橙 美汁源果粒橙 果缤纷



(单位:元) 瓶罐装饮用水 果汁
  娃哈哈纯净水 康师傅矿物质水 农夫山泉 乐百氏纯净水 统一鲜橙多 康师傅水晶葡萄 汇源奇异王果 农夫果园 汇源真鲜橙 美汁源果粒橙 果缤纷
2010年1月 1.02 0.84 1.12 0.95 2.51 2.65 3 3.54 2.47 2.74 2.47
2010年3月 0.96 0.9 1.18 0.96 2.53 2.54 2.9 3.39 2.53 2.61 2.5
2010年4月 0.95 0.9 1.06 0.98 2.4 2.67 3.25 3.9 2.6 2.8 2.83
2010年5月 1.08 0.78 1.18 1.41 2.49 2.5 3.05 3.41 2.6 2.62 2.61
2010年6月 0.92 0.86 1.23 0.99 2.42 2.5 3.1 3.65 2.2 2.8 2.91
2010年7月 0.97 0.88 1.3 0.99 2.47 2.52 3.4 3.37 2.47 2.79 2.87
2010年8月 0.96 0.9 1.2 1.01 2.22 2.38 3.23 3.32 2.6 2.83 3.05
2010年9月 0.98 0.9 1.13 1 2.3 2.4 3.4 3.6 2.57 2.65 2.85
2010年10月 0.95 0.75 1.47 1.03 2.4 2.44 3.3 3.07 2.69 2.68 2.5
2010年11月 1.04 0.88 1.16 1.07 2.47 2.41 3.24 3.47 2.78 2.74 2.83
2010年12月 1.1 0.75 1.25 1.12 2.63 2.62 3.35 3.48 3 2.94 2.5
2011年1月 1.06 0.86 1.26 1.07 2.52 2.7 3.3 3.52 2.85 2.82 2.63
2011年2月 0.99 0.88 1.24 1.04 2.35 2.3 3.23 3.52 2.95 2.79 2.5
2011年3月 1.08 0.82 1.16 0.95 2.22 2.3 2.7 3.42 2.47 2.77 2.5
2011年4月 1.16 0.82 1.26 1.06 2.5 2.43 3.18 3.52 2.92 2.72 2.65
2011年5月 1.03 0.95 1.3 0.93 2.9 2.35 3.25 3.5 3.25 2.83 2.7
2011年6月 1.16 0.85 1.27 1.1 2.99 0 3.57 3.47 3.17 3.07 2.6
2011年7月 1.25 0.9 1.31 1.12 3 2.4 3.75 3.6 2.9 3.14 2.6
2011年8月 1.2 1 1.3 1.21 3.14 2.4 3.75 3.5 3.52 3.13 2.5
2011年9月 1.5 1.1 1.31 1.13 2.61 2.5 3.8 3.6 3.14 2.92 2.6
2011年10月 1.16 0.8 1.33 1.18 2.86 2.3 3.5 3.57 3.06 2.98 2.8
2011年11月 1.25 0.8 1.29 1.18 2.72 0 3.43 3.4 3.02 3.1 2.6
2011年12月 1.19 0.8 1.38 1.14 2.93 2.3 3.25 3.35 2.78 3.21 0
2012年1月 1.25 0 1.24 1.28 3.17 0 3.75 3.45 3.5 3.13 0

数据来源:艾格农业数据库
相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库