1、2000-2010年中国蔬菜消费量数据1人口(万人)蔬菜总消费量(千吨)农村消费量(千吨)城市消费量(千吨)2000126,743275,332124,753150,57...
最新目录
1、2000-2010年中国蔬菜消费量数据1
人口(万人) | 蔬菜总消费量(千吨) | 农村消费量(千吨) | 城市消费量(千吨) | |
2000 | 126,743 | 275,332 | 124,753 | 150,579 |
2001 | 127,627 | 311,165 | 139,728 | 171,438 |
2002 | 128,453 | 344,318 | 156,216 | 188,102 |
2003 | 129,227 | 355,336 | 158,079 | 197,257 |
2004 | 129,988 | 368,635 | 155,696 | 212,939 |
2005 | 130,756 | 382,376 | 155,869 | 226,507 |
2006 | 131,448 | 379,655 | 150,531 | 229,124 |
2007 | 132,129 | 397,626 | 152,467 | 245,159 |
2008 | 132,802 | 427,209 | 149,105 | 278,104 |
2009 | 133,600 | 452,197 | 145,834 | 306,364 |
2010 | 134,400 | 462,100 | 143,251 | 318,849 |
2011 | 135,200 | 470,230 | 141,069 | 329,161 |
单位:千吨 | 蔬菜加工消费 | 餐饮业鲜食蔬菜消费 | 家庭内鲜食蔬菜消费 |
单位:公斤/人 | 人均加工蔬菜消费 | 餐饮业人均鲜食蔬菜消费 | 家庭人均鲜食蔬菜消费 |
联系人:王晨 电话:8610 64402118-822 传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com QQ:1622082536