该报告综合了2009-2011纸浆分省产量、2009、2010造纸企业产量排名、2009各种造纸相关子行业企业经济财务数据、2009-2011烧碱木浆、亚硫酸盐...
最新目录该报告综合了2009-2011纸浆分省产量、2009、2010造纸企业产量排名、2009各种造纸相关子行业企业经济财务数据、2009-2011烧碱木浆、亚硫酸盐木浆等月度进出口数据
2009纸浆制造行业经济财务数据(主营收入前100)
企业名称 | 所在行业 | 所在地区 | 主营产品 | 主营业务收入 | 利润总额 | 资产总计 | 员工人数 |
海南金海浆纸业有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 海南省 | 纸浆制造 | 20亿以上 | 2亿以上 | 200亿以上 | 2000人以上 |
广东理文造纸有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 广东省东莞市 | 造纸,纸桨制造 | 20亿以上 | 2亿以上 | 50亿以上 | 2000人以上 |
东莞建晖纸业有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 广东省东莞市 | 涂布白板纸生产 | 20亿以上 | 亏损 | 20亿以上 | 1000人以上 |
东莞理文造纸厂有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 广东省东莞市 | 生产纸及纸制品,销售纸及纸制品 | 10亿以上 | 2000万以上 | 20亿以上 | 1000人以上 |
QYNN2009YRGS00337733(2009年) | 221纸浆制造 | 湖南省怀化市 | 10亿以上 | 5000万以上 | 50亿以上 | 500人以上 | |
QYNN2009YRGS00303251(2009年) | 221纸浆制造 | 河南省濮阳市 | 5亿以上 | 2000万以上 | 20亿以上 | 1000人以上 | |
东莞市白天鹅纸业有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 广东省东莞市 | 纸制品制造 | 5亿以上 | 5000万以上 | 5亿以上 | 500人以上 |
QYNN2009YRGS00145532(2009年) | 221纸浆制造 | 江苏省无锡市 | 5亿以上 | 5000万以上 | 5亿以上 | 200人以上 | |
广西南宁凤凰纸业有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 广西壮族自治区南宁市 | 生产纸浆,生产生活用纸 | 5亿以上 | 亏损 | 10亿以上 | 1000人以上 |
QYNN2009YRGS00073216(2009年) | 221纸浆制造 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 2亿以上 | 500万以上 | 2亿以上 | 1000人以上 | |
潍坊恒联浆纸有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 山东省潍坊市 | 纸浆,棉浆粕,机制纸 | 2亿以上 | 2000万以上 | 2亿以上 | 500人以上 |
广东鼎丰纸业有限公司(2009年) | 221纸浆制造 | 广东省肇庆市 | 纸浆制造 | 2亿以上 | 5000万以上 | 5亿以上 | 500人以上 |
联系人:王晨 电话:8610 64402118-822 传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com QQ:1622082536