Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

2007-2008年钾肥分省份和分企业 月度出口统计

2012-04-18 09:30:04 来源: 艾格农业网
  • 【报告名称】:2007-2008年钾肥分省份和分企业 月度出口统计
  • 【发布日期】:2012-04-18 09:30:04
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【交付方式】:数据库订购或email发送
  • 【订购热线】:010-64402035
  • 【中文价格】:***元
  • 【下    载】:在线订购数据下载
  • 分享到:
导读

报告描述

样例:Output by Province2007Unit: Ton JanFebMarAprMayBeijing000 0 0 Tianjin000 5,920 5,032 Hebei00134 0 0 Shanxi000 ...

最新目录

样例:

Output by Province 


2007          
Unit: Ton          
  Jan Feb Mar Apr May
Beijing 0 0 0 0 0
Tianjin 0 0 0 5,920 5,032
Hebei 0 0 134 0 0
Shanxi 0 0 0 0 0
Inner Mongolia 0 0 0 0 0
Liaoning 0 0 0 0 0
Jilin 0 0 0 0 3,920
Heilongjiang 0 0 0 0 0
Shanghai 0 0 0 0 0
Jiangsu 0 0 0 0 0
Zhejiang 0 0 0 0 0
Anhui 0 0 0 0 0
Fujian 0 0 0 0 0
Jiangxi 0 0 0 0 0
Shandong 0 0 0 0 0
Henan 0 0 0 0 0
Hubei 0 0 120 120 120

Consumption by Compound fert. 

Province Enterprise Capacity    (product, Kt/y) Consumption (K2O, Ton)
2006(Jan.-Dec.) Jan.07 Feb.07 Mar.07 Apr.07 May.07 Jun.07 Jul.07 Aug.07 Sep.07 Oct.07 Nov.07 Dec.07 Total
Beijing Kerui                     300 37,630 6,205 4,971           4,901 5,428 8,195 7,989 7,849 7,264 7,969 6,363 0 7,406 74,537
Hebei Sino-Arab                  1,200 169,317 12,520 14,379         15,184 16,233 14,265 9,261 8,187 12,425 14,061 13,873 8,633 14,166 153,187
Hebei Tangshan Lihe                     200 409 23 167                 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243
Shanxi Tianji                  1,000 12,834 956 494           1,557 1,499 412 2,538 1,743 1,172 2,752 2,235 158 0 15,517
Liaoning Ddahua                     390 77,160 5,229 5,395           5,245 5,932 0 0 0 0 0 9,329 0 8,676 39,805
Liaoning Xiyangte                     350 50,036 3,182 2,242           2,886 3,171 2,601 0 3,636 2,817 3,368 3,258 2,559 3,852 33,572
Jiangsu Nanhua                     550 41,387 3,812 5,455           4,554 4,986 4,986 4,793 3,402 4,098 4,059 4,558 3,882 4,125 52,711
Jiangsu Zhongnong Xinfei                     800 61,980 5,070 3,900           9,300 7,650 8,700 8,250 7,500 8,700 8,250 8,400 6,750 8,400 90,870
Jiangsu Changzhou Zhongdong                  1,200 164,282 11,492 13,900         18,418 18,295 18,478 16,896 16,847 16,980 19,302 19,208 13,314 14,602 197,732
Jiangsu Lvling                     600 48,753 4,872 4,512           5,123 5,099 5,157 5,194 8,016 8,038 8,375 8,476 8,469 8,555 79,886
Jiangsu Suzhou Dongyang                     300 53,653 0 5,400           6,710 7,318 5,316 4,235 4,716 4,886 5,606 4,310 4,445 3,182 56,123  



 

相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库