Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

中国精米分企业分港口详细贸易数据(200801-201006)

2012-04-18 09:55:42 来源: 艾格农业网
  • 【报告名称】:中国精米分企业分港口详细贸易数据(200801-201006)
  • 【发布日期】:2012-04-18 09:55:42
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【交付方式】:数据库订购或email发送
  • 【订购热线】:010-64402035
  • 【中文价格】:***元
  • 【下    载】:在线订购数据下载
  • 分享到:
导读

报告描述

样例:1、2008年进港进出港日期商品编码商品名称收发货企业编码收发货企业名称数量总价单价单位货币单位收发货地报关口岸进港2008011006309...

最新目录

样例:

1、2008年进港

进出港 日期 商品编码 商品名称 收发货企业编码 收发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地 报关口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102961074 大连吉农科技发展有限公司 37632  117600  0.3200  公斤 美元 吉林省吉林 大连口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102962650 大连和顺昌国际货运代理有限公司 39770  117000  0.3399  公斤 美元 黑龙江省其它 大连口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102231247 大连华恩有限公司 52200  116000  0.4500  公斤 美元 大连经济技术开发区 大窑湾口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102960980 大连阳光粮食有限公司 84780  108000  0.7850  公斤 美元 黑龙江省其它 大连口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102964929 大连淞凝国际贸易有限公司 69300  105000  0.6600  公斤 美元 辽宁省大连 大连口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102962742 大连良华食品有限公司 42753  102720  0.4162  公斤 美元 吉林省吉林 大窑湾口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102962432 大连兴龙垦有机粮油有限公司 40400  101000  0.4000  公斤 美元 辽宁省大连 大连口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102962680 大连盛弘粮油进出口有限公司 39000  100000  0.3900  公斤 美元 黑龙江省其它 大连北良口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2210941394 敦化德威有机产品有限公司 36000  100000  0.3600  公斤 美元 吉林省吉林 大窑湾口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2210941394 敦化德威有机产品有限公司 34000  100000  0.3400  公斤 美元 吉林省其它 大窑湾口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102340203 大连瑞威农产品有限公司 45706  99360  0.4600  公斤 美元 黑龙江省其它 大连口岸
进港 200801 10063090 其他精米 2102964311 大连九盛贸易有限公司 49509  97648  0.5070  公斤 美元 吉林省吉林 大连北良口岸



2、2009年进港

进出港 日期 商品编码 商品名称 收发货企业编码 收发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地
进港 200901 10063090 其他精米 3301910457 浙江经协工贸有限公司 34000  100000  0.3400  公斤 美元 浙江省杭州
进港 200901 10063090 其他精米 3502110144 厦门建发股份有限公司 27000  90000  0.3000  公斤 美元 厦门特区
进港 200901 10063090 其他精米 4413911005 广东省惠东县对外加工装配服务公司 27200  80000  0.3400  公斤 美元 广东省惠州
进港 200901 10063090 其他精米 4403910188 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 21700  70000  0.3100  公斤 美元 广东省深圳
进港 200901 10063090 其他精米 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 20605  65000  0.3170  公斤 美元 福建省泉州
进港 200901 10063090 其他精米 2317960100 同江凯达经贸有限公司 20400  60000  0.3400  公斤 美元 黑龙江省同江
进港 200901 10063090 其他精米 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 16650  45000  0.3700  公斤 美元 辽宁省沈阳
进港 200901 10063090 其他精米 2201210005 吉林粮食集团进出口有限公司 9200  40000  0.2300  公斤 美元 吉林省四平
进港 200901 10063090 其他精米 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 4500  15000  0.3000  公斤 美元 辽宁省海城
进港 200901 10063090 其他精米 2108945392 嘉里粮油(营口)有限公司 538300  1679000  0.3206  公斤 美元 辽宁省营口
进港 200901 10063090 其他精米 2102240336 大连日清制油有限公司 333900  1030000  0.3242  公斤 美元 大连经济技术开发区 

相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库