Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

中国玉米分企业分港口详细贸易数据(200801-201006)

2012-04-18 10:01:30 来源: 艾格农业网
  • 【报告名称】:中国玉米分企业分港口详细贸易数据(200801-201006)
  • 【发布日期】:2012-04-18 10:01:30
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【交付方式】:数据库订购或email发送
  • 【订购热线】:010-64402035
  • 【中文价格】:***元
  • 【下    载】:在线订购数据下载
  • 分享到:
导读

报告描述

样例:1、2008玉米出港进出港日期商品编码商品名称发货企业编码发货企业名称数量总价单价单位货币单位收发货地出港20080110059000玉米,种...

最新目录

样例:
1、2008玉米出港

进出港 日期 商品编码 商品名称 发货企业编码 发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 6924500  1440296  0.2080  公斤 美元 吉林省四平
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 5298470  1102082  0.2080  公斤 美元 吉林省四平
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2208960016 延边海华进出口贸易有限公司 1165720  233144  0.2000  公斤 美元 辽宁省丹东
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2106960028 丹东天富贸易有限公司 840000  193200  0.2300  公斤 美元 辽宁省丹东
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 600000  124800  0.2080  公斤 美元 吉林省其它
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 433000  90064  0.2080  公斤 美元 长春经济技术开发区
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2106910168 丹东市信诚贸易有限责任公司 300000  69000  0.2300  公斤 美元 黑龙江省哈尔滨
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2106960028 丹东天富贸易有限公司 180000  39600  0.2200  公斤 美元 黑龙江省哈尔滨
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2213960011 集安市鸿缔进出口贸易有限公司 62000  12090  0.1950  公斤 美元 吉林省通化
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 1105919128 中粮粮油进出口公司 19280  5302  0.2750  公斤 美元 河北省其它
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2102932032 大连日华有机食品精选有限公司 707100 163057 0.2306 公斤 美元 辽宁省大连
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2102940760 联瑞发农产品(大连)有限公司 565564 123293 0.2180 公斤 美元 辽宁省大连
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2102962680 大连盛弘粮油进出口有限公司 616104 138623 0.2250 公斤 美元 黑龙江省其它
出港 200801 10059000 玉米,种用除外 2102960980 大连阳光粮食有限公司 433038 99599 0.2300 公斤 美元 黑龙江省其它



2、2009玉米进港

进出港 日期 商品编码 商品名称 收发货企业编码 收发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 1105919128 中粮粮油进出口公司 19280  5302  0.2750  公斤 美元 河北省其它
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102932032 大连日华有机食品精选有限公司 707100  163057  0.2306  公斤 美元 辽宁省大连
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102940760 联瑞发农产品(大连)有限公司 565564  123293  0.2180  公斤 美元 辽宁省大连
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102962680 大连盛弘粮油进出口有限公司 5298470  1102082  0.2080  公斤 美元 黑龙江省其它
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102960980 大连阳光粮食有限公司 559200  116314  0.2080  公斤 美元 黑龙江省其它
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102610002 大连集装箱码头物流有限公司 60000  13800  0.2300  公斤 美元 大窑湾保税港区
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102961074 大连吉农科技发展有限公司 60000  12900  0.2150  公斤 美元 吉林省吉林
进港 200901 10059000 玉米,种用除外 2102961074 大连吉农科技发展有限公司 600000  124800  0.2080  公斤 美元 吉林省吉林
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 2106910168 丹东市信诚贸易有限责任公司 62000  12090  0.1950  公斤 美元 吉林省其它
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 2208960016 延边海华进出口贸易有限公司 343920  79102  0.2300  公斤 美元 黑龙江省哈尔滨
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 357083  74273  0.2080  公斤 美元 吉林省吉林
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 2106960062 丹东中威工贸有限公司 377507  86827  0.2300  公斤 美元 吉林省其它
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 1105919128 中粮粮油进出口公司 400800  83366  0.2080  公斤 美元 吉林省其它
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 2208960016 延边海华进出口贸易有限公司 433038  99599  0.2300  公斤 美元 吉林省通化
进港 200902 10059000 玉米,种用除外 2106910168 丹东市信诚贸易有限责任公司 449288  103336  0.2300  公斤 美元 辽宁省丹东
进港 200903 10059000 玉米,种用除外 2203960014 吉林省博来德工贸有限公司 55200  240000  0.2300  公斤 美元 吉林省四平
进港 200903 10059000 玉米,种用除外 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 56003  186678  0.3000  公斤 美元 辽宁省沈阳


3、2010玉米进港

进出港 日期 商品编码 商品名称 收发货企业编码 收发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地
进港 201001 10059000 玉米,种用除外 1105919128 中粮粮油进出口公司 337500  1500000  0.2250  公斤 美元 吉林省其它
进港 201001 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省博来德工贸有限公司 276000  1200000  0.2300  公斤 美元 双辽市开发区
进港 201001 10059000 玉米,种用除外 2201210005 吉林粮食集团进出口有限公司 248400  1080000  0.2300  公斤 美元 吉林省长春
进港 201002 10059000 玉米,种用除外 1105919128 中粮粮油进出口公司 233144  1165720  0.2000  公斤 美元 吉林省其它
进港 201002 10059000 玉米,种用除外 2208960016 延边海华进出口贸易有限公司 224970  749900  0.3000  公斤 美元 辽宁省丹东
进港 201003 10059000 玉米,种用除外 1102919102 中谷粮油集团公司 207000  900000  0.2300  公斤 美元 黑龙江省其它
进港 201003 10059000 玉米,种用除外 2201260085 吉林省博来德工贸有限公司 193200  840000  0.2300  公斤 美元 双辽市开发区
进港 201003 10059000 玉米,种用除外 2106910001 丹东市进出口有限责任公司 193200  840000  0.2300  公斤 美元 辽宁省丹东

相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库