Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

中国大豆分企业分港口详细贸易数据(200801-201006)

2012-04-18 10:07:13 来源: 艾格农业网
  • 【报告名称】:中国大豆分企业分港口详细贸易数据(200801-201006)
  • 【发布日期】:2012-04-18 10:07:13
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【交付方式】:数据库订购或email发送
  • 【订购热线】:010-64402035
  • 【中文价格】:***元
  • 【下    载】:在线订购数据下载
  • 分享到:
导读

报告描述

样例:1、2008出港进出港日期商品编码商品名称发货企业编码发货企业名称数量总价单价单位货币单位收发货地报关口岸出港20080112010091黄大...

最新目录

样例:

1、2008出港


进出港 日期 商品编码 商品名称 发货企业编码 发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地 报关口岸
出港 200801 12010091 大豆 6101918075 中纺粮油陕西进出口有限责任公司 960000  585600  0.6100  公斤 美元 黑龙江省鸡西 大连口岸
出港 200801 12010091 大豆 1105919128 中粮粮油进出口公司 902200  631540  0.7000  公斤 美元 吉林省吉林 大连口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2102963422 大连白桦粮谷加工有限公司 795160  573296  0.7210  公斤 美元 吉林省其它 大窑湾口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2102961074 大连吉农科技发展有限公司 778260  506052  0.6502  公斤 美元 吉林省吉林 大窑湾口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 1105919128 中粮粮油进出口公司 740000  506900  0.6850  公斤 美元 辽宁省其它 大窑湾口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2210941394 敦化德威有机产品有限公司 663910  521626  0.7857  公斤 美元 吉林省吉林 大窑湾口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2210961015 吉林金亚果仁加工有限责任公司 600000  500900  0.8348  公斤 美元 吉林省延边 大连口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 1105919128 中粮粮油进出口公司 521520  389341  0.7466  公斤 美元 黑龙江省佳木斯 营口口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2102963242 大连亚强国际贸易有限公司 500000  226500  0.4530  公斤 美元 辽宁省大连 大窑湾口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2201260085 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 500000  430936  0.8619  公斤 美元 吉林省吉林 大连口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 2210961276 敦化市敖珠粮油购销有限责任公司 500000  454500  0.9090  公斤 美元 吉林省延边 大连北良口岸
出港 200801 12010091 黄大豆 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 496430  346508  0.6980  公斤 美元 黑龙江省其它 大连口岸


2、2009进港

进出港 日期 商品编码 商品名称 收发货企业编码 收发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地 报关口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 21773798  40650000  0.5356  公斤 美元 辽宁省沈阳 大窑湾口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 2301210013 黑龙江九三油脂有限责任公司 22056540  40201477  0.5486  公斤 美元 辽宁省大连 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 2102240336 大连日清制油有限公司 23901538  40170652  0.5950  公斤 美元 大连经济技术开发区 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 21547203  37971000  0.5675  公斤 美元 辽宁省沈阳 营口口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 20467213  37761355  0.5420  公斤 美元 辽宁省海城 大窑湾口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 17496131  36620405  0.4778  公斤 美元 辽宁省大连 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 18949906  36596898  0.5178  公斤 美元 辽宁省海城 大连北良口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 33456642  66311782  0.5045  公斤 美元 北京市东城区 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 3718931815 龙口新龙食油有限公司 30202920  66000000  0.4576  公斤 美元 山东省龙口 大窑湾口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1102919262 中储粮东方经贸有限公司 35230048  65996025  0.5338  公斤 美元 山东省日照 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 3302246016 金光食品(宁波)有限公司 32720129  65604030  0.4988  公斤 美元 宁波经济技术开发区 营口口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 3108945009 嘉吉投资(中国)有限公司 34827300  61295841  0.5682  公斤 美元 广东省阳江 大窑湾口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1102919262 中储粮东方经贸有限公司 30829403  59435988  0.5187  公斤 美元 天津市塘沽 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919151 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 31443693  58275220  0.5396  公斤 美元 山东省日照 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 3108945009 嘉吉投资(中国)有限公司 30799170  57339463  0.5371  公斤 美元 山东省日照 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 3711961008 山东永飞国际贸易有限公司 25153083  56000000  0.4492  公斤 美元 山东省日照 大连北良口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919224 中纺粮油进出口有限责任公司 28659550  55198382  0.5192  公斤 美元 辽宁省沈阳 大连口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 3711950767 山东晨曦化工有限公司 30013264  54100000  0.5548  公斤 美元 福建省莆田 营口口岸
进港 200901 12010091 黄大豆 1101919151 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 28533380  53130000  0.5370  公斤 美元 北京市东城区 营口口岸



3、2010进港


进出港 日期 商品编码 商品名称 收发货企业编码 收发货企业名称 数量 总价 单价 单位 货币单位 收发货地 报关口岸 贸易国
进港 201001 12010091 黄大豆 2201210005 吉林粮食集团进出口有限公司 12698340  26000000  0.4884  公斤 美元 辽宁省大连 大连口岸 美国
进港 201001 12010091 黄大豆
相关研究报告更多研究报告