Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 农业经济数据 >> 正文

美国玉米每周出口数据

2012-03-23 11:13:04 来源: 艾格农业网 点击:

周出口 累计出口 周净销售 未装船量 周净销售 累计未装船量



截止日期 周出口 累计出口 周净销售  未装船量 周净销售 累计未装船量
          Next Marketing Year
Week Weekly Accumulated Net Outstanding Net Outstanding
Ending Exports Exports Sales Sales Sales Sales
01/04/1990 1,309,481 21,215,686 537,161 11,972,785 0 0
01/11/1990 1,579,082 22,805,494 819,862 11,213,565 0 0
01/18/1990 1,544,329 24,317,361 1,141,176 10,810,412 163,123 163,123
01/25/1990 1,392,998 25,709,501 1,484,787 10,902,201 18,000 181,123
02/01/1990 1,523,462 27,174,143 1,166,929 10,545,668 0 181,123
02/08/1990 1,011,712 28,185,855 1,037,868 10,571,824 0 181,123
02/15/1990 1,221,047 29,406,902 1,230,058 10,580,835 0 181,123
02/22/1990 1,254,765 30,609,978 694,370 10,020,440 0 181,123
03/01/1990 1,063,380 31,672,358 1,167,725 10,124,785 4,500 185,623
03/08/1990 1,131,207 32,800,415 1,075,066 10,068,644 0 185,623
03/15/1990 959,318 33,759,733 782,256 9,891,582 26,416 212,039
03/22/1990 1,034,033 34,793,766 848,612 9,706,161 94,602 306,641
03/29/1990 1,116,212 35,902,753 1,168,420 9,758,369 146,692 453,333
04/05/1990 1,256,780 37,159,533 1,132,072 9,633,661 52,832 506,165
04/12/1990 1,217,536 38,377,069 2,059,425 10,475,550 149,352 655,517
04/19/1990 1,228,212 39,555,281 1,011,282 10,258,620 0 655,517
04/26/1990 1,460,233 40,942,976 1,167,465 9,965,852 281,032 936,549
05/03/1990 1,014,739 41,866,199 871,697 9,822,810 185,600 1,122,149
05/10/1990 849,646 42,647,875 2,515,390 11,488,554 121,544 1,243,693
05/17/1990 1,242,540 43,862,679 1,429,810 11,675,824 -8,476 1,235,217
05/24/1990 1,357,604 45,220,283 317,406 10,635,626 127,096 1,362,313
05/31/1990 1,165,344 46,385,882 593,987 10,064,269 233,910 1,596,223
06/07/1990 1,456,259 47,842,141 492,980 9,100,990 125,304 1,721,527
06/14/1990 1,507,580 49,315,728 526,614 8,120,024 345,410 2,066,937
06/21/1990 1,026,089 50,303,413 426,018 7,519,953 212,352 2,279,289
06/28/1990 1,045,907 51,349,320 318,954 6,793,000 161,800 2,441,089
07/05/1990 857,769 52,134,927 414,671 6,349,902 100,652 2,541,741
07/12/1990 772,421 52,873,610 757,406 6,334,887 420,500 2,962,241
07/19/1990 1,048,614 53,922,224 30,071 5,316,344 1,196,400 4,158,641
07/26/1990 874,482 54,565,359 312,239 4,754,101 910,885 5,069,526


数据来源:艾格农业数据库
相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库